We've sent 5,955 payments to our users totaling $575.95
| Coins | Value | Wallet | Date |
|---|---|---|---|
| 10.22 Coins | 0.17450398 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 14:04 |
| 5.16 Coins | 0.08797054 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 13:26 |
| 5.16 Coins | 0.08806663 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 12:30 |
| 10.22 Coins | 0.17528213 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 12:15 |
| 5.16 Coins | 0.08893178 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 11:37 |
| 5.16 Coins | 0.08913457 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 10:43 |
| 5.16 Coins | 0.08912071 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 09:49 |
| 5.16 Coins | 0.08903152 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 08:55 |
| 10.22 Coins | 0.17633763 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 08:48 |
| 5.16 Coins | 0.08900695 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 08:01 |
| 5.16 Coins | 0.08925483 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 07:02 |
| 5.16 Coins | 0.08919311 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 06:08 |
| 10.22 Coins | 0.17655392 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 05:37 |
| 3.03 Coins | 0.05229909 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 05:28 |
| 5.16 Coins | 0.08910070 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 05:14 |
| 5.16 Coins | 0.08913918 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 04:20 |
| 296.00 Coins | 5.11473597 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 03:45 |
| 10.22 Coins | 0.17643505 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 03:39 |
| 5.16 Coins | 0.08905918 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 03:27 |
| 5.16 Coins | 0.08893945 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 02:33 |
| 10.22 Coins | 0.17617348 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 01:52 |
| 5.16 Coins | 0.08900081 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 01:39 |
| 5.16 Coins | 0.08898086 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 00:45 |
| 250.56 Coins | 4.31873416 DOGE | FaucetPay | 13 Oct 2023 - 00:40 |
| 5.16 Coins | 0.08911455 DOGE | FaucetPay | 12 Oct 2023 - 23:51 |
