We've sent 5,955 payments to our users totaling $575.95
| Coins | Value | Wallet | Date |
|---|---|---|---|
| 5.16 Coins | 0.08583120 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 07:54 |
| 10.02 Coins | 0.16673600 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 07:32 |
| 10.02 Coins | 0.16668885 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 07:27 |
| 10.02 Coins | 0.16676098 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 07:22 |
| 10.02 Coins | 0.16665835 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 07:17 |
| 10.02 Coins | 0.16665835 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 07:11 |
| 10.02 Coins | 0.16673600 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 07:06 |
| 10.02 Coins | 0.16676098 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 07:01 |
| 5.16 Coins | 0.08587691 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:58 |
| 10.02 Coins | 0.16676098 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:56 |
| 10.32 Coins | 0.17172524 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:54 |
| 10.02 Coins | 0.16673323 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:51 |
| 10.02 Coins | 0.16681095 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:46 |
| 10.02 Coins | 0.16681095 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:41 |
| 10.02 Coins | 0.16693045 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:36 |
| 10.02 Coins | 0.16683872 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:31 |
| 10.02 Coins | 0.16683872 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:26 |
| 10.02 Coins | 0.16666944 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:21 |
| 10.02 Coins | 0.16666944 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:16 |
| 3.03 Coins | 0.05041597 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:11 |
| 10.02 Coins | 0.16672213 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:11 |
| 5.16 Coins | 0.08569151 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 06:03 |
| 5.16 Coins | 0.08687600 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 05:09 |
| 10.32 Coins | 0.17386031 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 04:36 |
| 5.16 Coins | 0.08682191 DOGE | FaucetPay | 16 Oct 2023 - 04:15 |
