We've sent 5,955 payments to our users totaling $575.95
| Coins | Value | Wallet | Date |
|---|---|---|---|
| 5.06 Coins | 0.07436365 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 20:38 |
| 5.06 Coins | 0.07395931 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 19:41 |
| 10.32 Coins | 0.15069653 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 18:46 |
| 5.06 Coins | 0.07388803 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 18:45 |
| 5.06 Coins | 0.07392149 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 17:49 |
| 10.32 Coins | 0.14916528 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 16:52 |
| 5.06 Coins | 0.07241295 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 16:45 |
| 5.06 Coins | 0.07171710 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 15:47 |
| 10.32 Coins | 0.14713430 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 15:08 |
| 5.06 Coins | 0.07200080 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 14:54 |
| 5.06 Coins | 0.07099961 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 13:56 |
| 10.32 Coins | 0.14411395 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 13:10 |
| 800.00 Coins | 11.20212840 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 13:01 |
| 5.06 Coins | 0.07083660 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 12:55 |
| 5.06 Coins | 0.07126158 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 11:29 |
| 5.21 Coins | 0.07330491 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 11:15 |
| 10.32 Coins | 0.14502937 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 11:08 |
| 5.21 Coins | 0.07325853 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 10:17 |
| 5.06 Coins | 0.07127664 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 09:38 |
| 5.21 Coins | 0.07373859 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 09:21 |
| 10.32 Coins | 0.14599573 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 09:13 |
| 5.21 Coins | 0.07409198 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 08:26 |
| 5.21 Coins | 0.07378663 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 07:31 |
| 10.32 Coins | 0.14571743 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 07:19 |
| 5.06 Coins | 0.07144673 DOGE | FaucetPay | 27 Oct 2023 - 07:15 |
